Ножничный автомобильный подъемник Грузовой подъемник Складское оборудование Мотоциклетный подъемник Строительная техника Подъемник с платформой
Гидравлический подъемный стол, автоматический подъемник с одобренным CE гидравлическим грузовым подъемником, подъемное о
Описание
Базовая информация.
Модель №. | GTJZ12SD |
Тип привода | Гидравлический |
Режим бега | Движущийся |
Особенность | Взрывозащищенный, Изоляционный |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 2495*1187*2050 мм |
Товарный знак | шандинг |
Источник | Шаньдун |
Код ТН ВЭД | 8428909090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/неделю |
Описание продукта
Гидравлический подъемный стол, автоматический подъемник с одобренным CE гидравлическим грузовым подъемником, подъемное оборудование платформы
Ищем агентов и партнеров.Модель (самогидравлический привод) | GTJZ12 |
Максимальная рабочая высота | 13,80 м |
Максимальная высота платформы | 11,80 м |
Безопасная рабочая нагрузка | 320 кг |
Расширенная платформа, безопасная рабочая нагрузка | 113 кг |
Размер рабочей платформы (длина×ширина×высота) | 2,29×1,13×1,1м |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота, (Ограждение не сложено) | 2495*1187*2585 мм |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота, Складное ограждение) | 2495*1187*2050 |
Размер расширения стола | 0.9m |
Минимальный дорожный просвет | 0,1/0,02м |
Колесная база | 1,89 м |
Радиус поворота (внутреннее колесо/внешнее колесо) | 0/2,2 м |
Подъемный/приводной двигатель | 24 В/4,5 кВт |
Скорость подъема | 3-5 м/мин |
Скорость движения машины (закрытое состояние) | 3,5 км/ч |
Скорость машины (состояние подъема) | 0,8 км/ч |
аккумулятор | 4×12 В/300 Ач |
зарядное устройство | 24 В/30 А |
Максимальная способность к восхождению | 25% |
Максимально допустимый угол работы | 1,5°/3° |
шина | Φ 381×127 мм |
Общий вес | 2960 кг |
Пред: Гидравлический ручной ножничный подъемный стол для мотоцикла
Следующий: Велосипедный провод из ПВХ с замком для велосипеда с разной длиной
Наш контакт
Отправить сейчас